根据《雷火电竞lh官方网站普通本科生专业选择与转专业管理办法》和《雷火电竞亚洲官网2024级学生第二轮转专业考核方案》等相关要求,经学生本人申请,考核小组评议,学院党政联席会议讨论通过,拟同意以下27位同学转入我们:
姓名 | 学号 | 性别 | 现所在学院(系) | 现所在专业 | 拟转入专业 |
黄征 | 202408405082 | 男 | 城市建设学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 机械电子工程 |
韩煜 | 202419032001 | 男 | 艺术与设计学院 | 工业设计(产业计划) | 机械电子工程 |
蔡开欣 | 202408405103 | 女 | 城市建设学院 | 给排水科学与工程(产业计划) | 机械电子工程 |
邓子祥 | 202408405064 | 男 | 城市建设学院 | 给排水科学与工程(产业计划) | 机械电子工程 |
杨允升 | 202402409282 | 男 | 冶金与能源学院 | 冶金工程 | 机械电子工程 |
代朝喆 | 202408405015 | 男 | 城市建设学院 | 土木工程 | 机械电子工程 |
林君临 | 202423180011 | 男 | 汽车与交通工程学院 | 交通工程 | 机械电子工程 |
范培涛 | 202408405049 | 男 | 城市建设学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 机械电子工程 |
张力阳 | 202423215013 | 男 | 汽车与交通工程学院 | 物流工程(智能物流装备与技术) | 机械电子工程 |
金芳冰 | 202419032022 | 女 | 艺术与设计学院 | 工业设计(产业计划) | 机械电子工程 |
程梓烨 | 202409162019 | 男 | 医学部 | 护理学 | 机械电子工程 |
严俊伟 | 202423180038 | 男 | 汽车与交通工程学院 | 交通工程 | 机械电子工程 |
袁书正 | 202402211001 | 男 | 冶金与能源学院 | 能源与动力工程 | 机械电子工程 |
刘子铭 | 202408405300 | 男 | 城市建设学院 | 土木工程 | 机械工程 |
饶孟浩 | 202423180014 | 男 | 汽车与交通工程学院 | 交通工程 | 机械工程 |
乐朝阳 | 202408405297 | 男 | 城市建设学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 机械工程 |
周虹星 | 202423180082 | 男 | 汽车与交通工程学院 | 交通工程 | 智能制造工程 |
王宇轩 | 202408405146 | 男 | 城市建设学院 | 土木工程 | 智能制造工程 |
朱世航 | 202408405079 | 男 | 城市建设学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 机械工程 |
史天雄 | 202402409178 | 男 | 材料学部 | 无机非金属材料工程 | 机械工程 |
陈润 | 202408405083 | 男 | 城市建设学院 | 土木工程 | 智能制造工程 |
黄睿哲 | 202405403174 | 男 | 管理学院 | 信息管理与信息系统 | 智能制造工程 |
廖国泽 | 202423180074 | 男 | 汽车与交通工程学院 | 交通工程 | 工业工程 |
田恒维 | 202402409391 | 男 | 冶金与能源学院 | 冶金工程 | 机械工程 |
任梦雨 | 202418194008 | 女 | 生命科学与健康学院 | 生物技术 | 智能制造工程 |
尤文杰 | 202408405285 | 男 | 城市建设学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 智能制造工程 |
王睿哲 | 202408405255 | 男 | 城市建设学院 | 给排水科学与工程(产业计划) | 机械工程 |
公示时间为:2025年4月30日至5月7日。公示期间,如有异议,请以书面形式或电子邮件的形式向学院教务办反映。联系电话:教务办周老师(电话:68862252)。电子邮箱:108875266@qq.com。
雷火电竞亚洲官网
2025年4月30日